(1) | Electronic Control Unit:汽车的电子控制装置。 |
(2) | 变速器的控制装置。 |
(3) | 利用排气流把空气送入发动机的机构。 |
(4) | 任务剖面:设想实际使用汽车,成品车生产厂家规定的温度等环境及持续时间等工作条件。 |
(5) | 低直流电阻:直流电阻(一直流动一定值的电流时起到电流阻碍作用)小。 |
产品编号 |
阻抗(Ω) (在100MHz, 标准试验条件下测量) |
额定电流(mA) |
直流电阻 (Ω以下) |
||
---|---|---|---|---|---|
at 125°C | at 150°C | at 175°C | 初期 | ||
BLM18KN260EH1 | 26±25% | 4000 | 2600 | 10 | 0.007 |
BLM18KN300EH1 | 30±25% | 2600 | 1700 | 10 | 0.010 |
BLM18KN700EH1 | 70±25% | 2200 | 1500 | 10 | 0.022 |
BLM18KN101EH1 | 100±25% | 1900 | 1200 | 10 | 0.030 |
BLM18KN121EH1 | 120±25% | 1900 | 1200 | 10 | 0.030 |
BLM18KN221EH1 | 220±25% | 1400 | 1000 | 10 | 0.050 |
BLM18KN331EH1 | 330±25% | 1100 | 790 | 10 | 0.080 |
BLM18KN471EH1 | 470±25% | 920 | 610 | 10 | 0.130 |
BLM18KN601EH1 | 600±25% | 860 | 560 | 10 | 0.150 |
BLM18KN102EH1 | 1000±25% | 740 | 490 | 10 | 0.200 |
SHENZHEN OFFICE:Rm1403, FL 14th, LianTai Plaza, ZiZhu 6 Rd, FuTian Shenzhen.
HK OFFICE:FLAT/RM A 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL HK
Contact:Mr. Chen
E-mail:joechen@favorite-tech.com